ONDA 3 je systém vyvinutý pro řízení momentu/rychlosti trojfázových asynchronních motorů.
| Jmenovitý proud | viz tabulka |
| Výstupní napětí | 380-690 Vac s rekuperační jednotkou |
| Vstupní napětí | 400 - 440Vac nebo 500-576Vac +10% -15% trojfázové 47-63Hz |
| Maximální výstupní frekvence | 500Hz |
| Sériová komunikace | RS232, Modbus,Canbus,Profibus |
| Změna momentu | <2ms při plné zátěži (+/-100%) |
| Deformace proudu | <4,5% |
| Účinnost | 95% při plném zatížení |
| Chlazení | vodní chlazení |
| Přetížení | viz tabulka |
| Přesnost výstupní frekvence | +/- 0.01% se zpětnou vazbou +/-0.05 bez zpětné vazby |
| Časová odezva pohonu při nastavení momentu/rychlosti | 150ms |
| Řízení | proudové vektorové řízení, přímé řízení momentu |
| ONDA | 3 kHz | 5 kHz | ||
| Inom [A] |
Imax[A] 30s každých 5 minut | Inom [A] |
Imax[A] 30s každých 5 minut | |
| TL10 | - | - | 180 | 320 |
| TL20 | - | - | 270 | 460 |
| TL30 | - | - | 350 | 600 |
| TL40 | - | - | 500 | 900 |
| TL50 | 600 | 1050 | 560 | 960 |
| TL60 | 800 | 1400 | 700 | 1200 |
| TL70 | 1400 | 2000 | 1200 | 1800 |
| TL80 | 1800 | 2700 | 1500 | 2200 |
| ONDA | 3 kHz | |
| Inom [A] |
Imax[A] 30s každých 5 minut | |
| TH30 | 350 | 500 |
| TH40 | 500 | 750 |
| TH50 | 560 | 850 |
| TH60 | 700 | 1050 |
| TH70 | 1200 | 1800 |
| TH80 | 1500 | 2200 |